Koin Artificial Intelligence (AI) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Artificial Intelligence (AI) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Artificial Intelligence (AI) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Artificial Intelligence (AI) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Artificial Intelligence (AI) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,888,519,066.59 | -0.76% | Rp10.23T | Rp37,601.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,137,319.77 | +0.26% | Rp10.98T | Rp9,431.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,261.10 | +1.81% | Rp918.68B | Rp2,989.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.011% | Rp1,096.69T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,402,086.05 | -0.38% | Rp158.87B | Rp2,006.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,414,390.43 | +5.52% | Rp2.63T | Rp1,845.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.03% | Rp125.50B | Rp1,103.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp105.42 | +14.17% | Rp1.83B | Rp948.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,908,800.79 | +0.72% | Rp1.04B | Rp682.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,879.26 | +1.10% | Rp884.51B | Rp584.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,930.87 | -0.66% | Rp144.97B | Rp561.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,985.22 | +0.83% | Rp123.42B | Rp546.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp422,163.90 | -1.67% | Rp205.89B | Rp286.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp729,953.97 | +0.74% | Rp288.57B | Rp243.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,887,782,382.82 | -0.57% | Rp1.28B | Rp239.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,072.88 | +1.25% | Rp119.61B | Rp214.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,819.96 | -0.21% | Rp33.58B | Rp213.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,418,738.03 | -0.3% | Rp2.24B | Rp212.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp3.65B | Rp196.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,742,357.02 | +0.63% | Rp58.13B | Rp194.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.54%51.46%